tpr5:data:称号整理
称号整理
编号 | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1 | 貌美如花、出手如电、料事如神、嫉恶如仇、挥金如土、惜花如命 | |
2 | 兵系武功破甲+20%;战场轻功+15% | |
3 | 单体治疗队友时自身同等回血,医疗50%几率无视受伤, | |
4 | 攻击杀死敌人后,该敌人50%几率满状态复活,变成本方队友 | |
5 | 使用所有武功威力+500 | |
6 | 30%几率触发,本身攻击防御无视战场敌方武常 | |
7 | 装备倚天剑效果*150%,剑系武功攻击伤害+20% | |
9 | 被击退后,30%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
10 | 免疫被击退进度条,50%几率免疫反击与先手攻击, | |
11 | 剑法出招+30%,30%几率额外反伤50% | |
12 | 外功出招+20%,30%几率使战场敌方女性行动次序-20% | |
13 | 特系武功50%几率伤害*130% | |
14 | 外功出招50%几率破甲;免疫盲目效果, | |
15 | 攻击吸血+30%,战场轻功*150%,自身行动次序50%几率+30% | |
16 | 使用暗系武功攻击不命中机率降低50%;每击退一个以上敌人,20%几率再次行动 | |
17 | 单体治疗队友时50%几率自身同等回血量*2;本方每被击退一名队友则自身+500血、500内、-5伤、+5体力 | |
18 | 暗系武功攻击10%几率突防,命中后10%敌方盲目、剧毒3回合 | |
19 | 特系武功破甲+20%;特系、拳系出招+15% | |
20 | 使用剑系武功20%几率三连击 | |
22 | 被击退后,20%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
23 | 被攻击命中后20%几率敌方全体气格-1,我方全体气格+1;拳系、剑系出招+15 | |
25 | 战场轻功+5%,剑系、拳系命中+10% | |
26 | 使用暗系武功攻击不命中几率降低30%;被攻击命中时20%几率敌方剧毒3回合 | |
27 | 剑系武功命中,50%几率造成受伤度+50%;攻击命中后额外杀伤等同HP的同等MP | |
28 | 20%概率无视攻击,攻击命中后,半即时下20%几率使敌人行动次序条后退20% | |
30 | 战场轻功+10%,兵系命中+10% | |
31 | 攻击伤害-10%,武功50%几率杀伤范围+1 | |
32 | 每次被攻击则战场次序+5%,攻击命中后20%几率盲目、外伤3回合 | |
33 | 自身行动次序+10%,50%几率额外反伤30% | |
34 | 和主角为友军、队友时,攻击伤害*主角道德/80;和主角为敌人时,攻击伤害*(100-主角道德) | |
35 | 自身攻击防御20%几率无视对方称号,20%几率无视对方特技 | |
36 | 击退敌人后,该敌人20%几率满状态复活,变成本方队友(优先于其他复活天赋特效) | |
38 | 击退1人后回复500血-5伤,10%几率再动, | |
40 | 攻击对方30%几率按对方最低系数计算伤害 | |
41 | 单体治疗队友时50%几率自身同等回血量*2;武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10% | |
42 | 暗系武功命中,50%几率造成受伤度+50%;每击退一个敌人,附加造成该敌为中心九宫格内所有敌人各-200血 | |
43 | 攻击命中、被攻击命中20%几率敌人随机负面状态2回合 | |
44 | 每回合行动前内伤清零;攻击命中、被攻击命中对手50%几率必剧毒3回合 | |
45 | 行动后30%几率气格回复全满;暗系、拳系、特系出招+15% | |
46 | 使用所有武功威力+1000;外功出招30%几率暴击; | |
47 | 被攻击时【斗转】状态20%几率反击两次 | |
48 | 剑系武功50%几率杀伤范围+1;攻击命中、被攻击命中时20%几率敌方外伤3回合 | |
49 | 剑系武功破甲+30%;被攻击命中减少20%;30%几率攻击命中敌方无任何伤害效果;战场上本方队友王语嫣退场时,则一并自动退场 | |
50 | 装备金蛇剑130%效果,外功出招30%几率破甲 | |
51 | 左右互博100%威力;被攻击命中30%几率伤害值减半;和主角为友军、队友时,攻击伤害*主角道德/100;和主角为敌人时,攻击伤害*(200-主角道德) | |
52 | 30%几率触发,我方战场行动次序条全体+10%,敌方战场行动次序条全体-10% | |
53 | 20%几率触发,敌方战场行动次序条全体-10%,敌方全军随机不利状态2回合 | |
54 | 装备玄铁剑、神雕,效果*150%;剑系、拳系武功攻击威力+20% | |
55 | 战场轻功+20%,攻击如命中20%几率追加攻击1次 | |
56 | 攻击伤害10%几率50%,10%几率75%,20%几率125%,20%几率150% | |
57 | 20%几率使战场敌方女性行动次序-20% | |
58 | 特系武功命中,50%几率造成受伤度+50%;被外功出招命中,受伤害*70% | |
59 | 15%几率触发,敌方战场行动次序条全体-10%;同时解除本方队友每人随机一项不利状态 | |
60 | 自身攻击防御30%几率无视对方称号, | |
61 | 特系武功突防+20%;攻击命中10%几率点穴2回合; | |
62 | 20%几率触发,我方战场行动次序条全体+10%,全体气格+1 | |
63 | 拳系武功破甲+20%;战场轻功+20% | |
64 | 被击退后,40%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
65 | 服药效果3倍;拳系、兵系出招+15% | |
67 | 爆大绝时20%几率全屏攻击 | |
69 | 攻击敌方命中,30%几率触发一次本方全体不利状态清除 | |
70 | 30%几率触发,敌方战场行动次序条全体-15% | |
71 | 被攻击命中时,40%概率全场敌方-1气格 | |
72 | 本方战场武常*110%,我方全体外功出招+10%;自身攻防时,敌方武常50%几率减半计算 | |
73 | 使用兵系武功攻击不命中机率降低50%;自身与主角攻击双击率+10% | |
74 | 免疫盲目效果,15%几率被攻击无效;攻击破甲+20% | |
75 | 使用剑系武功攻击不命中机率降低30%,剑系出招+15% | |
76 | 装备凝碧剑150%效果,外功出招30%几率破甲 | |
77 | 被攻击命中时20%几率敌方盲目、内伤3回合;获得负面效果后,20%概率将随机一项负面效果反弹回敌方 | |
78 | 攻击伤害*(1+战场上本方女性人数/50) | |
79 | 武功攻击范围+1;不命中机率降低30%;外功出招+15% | |
80 | 本方每被击退一名队友则自身+1000血、+1000内 | |
81 | 攻击命中或闪避攻击后,50%几率回血500HP | |
82 | 被攻击命中,攻击方的气格-1;获得负面效果后30%概率回复1000内体力10 | |
83 | 攻击命中20%几率虚弱、定身状态3回合;攻击伤害*(1+战场上本方男性人数/30) | |
84 | 拳系武功命中,50%几率造成受伤度+50%;攻击命中后20%几率虚弱、内伤3回合 | |
85 | 每回合50%几率自动解除自身所有不利状态;攻击命中时20%几率敌方剧毒3回合 | |
86 | 自身与主角攻击暴击率、双击率+10% | |
87 | 每回合解除自身所有不利状态;获得负面效果后30%概率回复血1000体力10 | |
90 | 剑系武功20%几率伤害*150 | |
92 | 每击退一个等级低于自己的敌人,30%几率使其满状态复活,变成本方队友(优先于其他复活天赋特效) | |
93 | 攻击对方50%几率按对方最低系数计算伤害 | |
94 | 攻击对方40%几率按对方最低系数计算伤害 | |
95 | 攻击对方20%几率按对方最低系数计算伤害 | |
96 | 获得负面效果后20%概率免疫,并将负面效果反弹回敌方;外功出招+15% | |
97 | 30%几率触发,我方战场行动次序条全体+15% | |
98 | 兵系武功突防+20%;被外功出招命中,受伤害*50% | |
99 | 暗系武功攻击,50%几率杀伤范围+1;被敌方攻击命中,30%几率自身全部不利状态清除 | |
100 | 自身行动次序+15%,外功出招20%几率突防 | |
101 | 战场轻功+10%,战场次序+10%,攻击如不命中20%几率追加攻击1次 | |
102 | 剑系武功命中,30%几率造成受伤度+100 | |
103 | 被女性攻击时15%几率无伤害,15%几率受伤度减半,15%几率伤害值减半 | |
104 | 20%几率被攻击无效,外功出招20%几率破甲 | |
105 | 被攻击命中后20%几率敌方全体气格-2,我方全体气格+2 | |
106 | 每回合50%几率解除本方每人随机一项不利状态;获得负面效果后30%概率回复内1000体力10 | |
107 | 自身行动次序+20%,外功出招30%几率突防 | |
108 | 被攻击时【斗转】状态必反击两次,20%几率群体反击1次 | |
109 | 攻击杀死敌人后,该敌人100%几率满状态复活,变成本方队友(优先于其他复活天赋特效) | |
110 | 攻击与被攻击命中,气格额外+1;兵系武功攻击,50%几率杀伤范围+1; | |
111 | 30%几率,大绝、内功连爆3次 | |
112 | 攻击突防+10%、破甲+10%;每过30回合,30%几率状态回复全满,30%几率血内回复全满 | |
113 | 敌方全体每回合30%几率附加随机一个不利状态2回合;攻击伤害*(1+战场上全体男性人数/50) | |
119 | 获得负面效果后,30%概率将随机一项负面效果反弹回敌方,同时自身气格额外+1 | |
120 | 被攻击命中,攻击方的气格-1;每回合50%几率解除自身随机一项不利状态 | |
121 | 退出战场时30%几率本方全体+1500内、+15体力 | |
122 | 我方被破甲时30%几率免疫 | |
123 | 被击退后,40%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
124 | 自身攻击防御30%几率无视对方天赋, | |
125 | 免疫盲目效果;被击退后,20%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
126 | 被击退后,20%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
127 | 被击退后,20%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
128 | 被击退后,20%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
129 | 被击退后,20%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
130 | 被击退后,20%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
131 | 剑系武功20%几率伤害*120%;被击退后,20%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
134 | 战场轻功*150%,自身行动次序50%几率+30%,被女性攻击时20%几率无伤害 | |
135 | 剑系武功突防+20%;先手攻击命中+20% | |
136 | 20%几率触发,敌方战场行动次序条全体-10%、全体气格-1 | |
138 | 被击退后,10%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
139 | 攻击突防+15%;被攻击命中,50%几率攻击方的气格-2 | |
140 | 暗系武功攻击杀伤范围+1;被攻击命中时50%几率自身气格额外+1 | |
141 | 攻击命中自身气格额外+1,10%几率由场上随机一名等级不高于自己的队友替自己承担被攻击伤害 | |
142 | 攻击不命中时,目标仍受到应受伤害*20%;攻击伤害*主角道德/80 | |
143 | 每击退一个敌人,己方全体+500MP;自身与主角攻击暴击率+10% | |
144 | 自身攻击防御,敌方阵法效果减半 | |
145 | 剑系武功50%几率伤害*130% | |
148 | 暗系武功50%几率伤害*130% | |
149 | 兵系武功攻击,50%几率杀伤范围+1;自身获得负面效果后,20%概率将该负面效果反弹回敌方; | |
151 | 本方每被击退一名队友则自身-10伤,+1000血, | |
152 | 本方每被击退一名队友则自身+1000内,-10伤,+10体力 | |
153 | 特系武功30%几率伤害*150% | |
155 | 攻击命中后30%几率敌方受伤度*200%,30%几率剧毒、外伤效果3回合 | |
158 | 攻击后自身气格额外+1;被攻击命中时20%几率敌方虚弱、定身3回合 | |
161 | 战场暗毒、御剑、指腿系数*120%;行动后50%几率气格回复全满; | |
162 | 获得负面效果后20%概率将负面效果反弹回敌方 | |
163 | 被击退后,40%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
165 | 行动次序+10%,装备金蛇剑效果150% | |
166 | 被击退后,50%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
167 | 攻击命中后,半即时下20%几率使敌人行动次序条后退10% | |
169 | 自身行动次序+10%;攻击命中后,半即时下15%几率使敌人行动次序条后退10% | |
171 | 拳系武功攻击杀伤范围+1,不命中机率降低15%;外功出招+10% | |
172 | 使用拳系武功攻击不命中机率降低50%;攻击命中后30%几率敌方受伤度*150% | |
173 | 敌方全体每回合20%几率附加随机一个不利状态2回合;15%几率由场上随机一名等级不高于自己的队友替自己承担被攻击伤害 | |
174 | 使用拳系武功攻击不命中机率降低30%;被击退后,10%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
175 | 使用剑系武功攻击不命中机率降低30%;被击退后,10%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
176 | 使用兵系武功攻击不命中机率降低30%;被击退后,10%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
177 | 使用特系武功攻击不命中机率降低30%;被击退后,10%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
180 | 拳系武功50%几率伤害*130% | |
181 | 20%概率无视攻击,10%概率被攻击威力减半,10%概率被攻击伤害减半 | |
182 | 剑系武功50%几率杀伤范围+2 | |
214 | 退出战场时30%几率本方全体+1500血,-15伤 | |
215 | 我方被突防时30%几率免疫 | |
216 | 特系武功20%几率伤害*120%;被攻击命中时20%几率敌方厌食3回合 | |
217 | (为队友或友军时)30%几率替主角承受被攻击命中造成的所有负面状态;如主角被击退,自身30%几率退场换得主角原地半血满伤复活; | |
218 | 每击退一个以上敌人,50%几率己方全体-5伤,+500hp | |
219 | 每回合解除自身及主角随机一项不利状态;30%几率替主角承受伤害 | |
220 | 暗系攻击破甲+15%;攻击敌方命中,30%几率触发一次主角及自身全部不利状态清除 | |
221 | 单体治疗队友时50%几率自身同等回血;每回合30%几率解除本方队友每人随机一项不利状态 | |
222 | 自身攻击防御30%几率无视对方称号,30%几率无视对方特技,被剑系武功攻击伤害减半 | |
223 | 被攻击伤害*(1-战场上全体男性人数/100),被攻击命中*(1-战场上全体男性人数/100) | |
224 | 使用剑系武功攻击不命中机率降低50%;剑系攻击命中,10%几率点穴2回合 | |
225 | 拳系武功50%几率杀伤范围+1、50%伤害*120% | |
226 | 兵系武功20%几率伤害*120%;凝神一击伤害*150% | |
227 | 剑系武功杀伤范围+1;剑系破甲+10% | |
228 | 被攻击命中后,30%几率额外反伤20%,自身气格额外+1 | |
229 | 全力一击时30%几率伤害值*200%,攻击命中20%几率内伤、外伤效果 | |
234 | 本方每被击退一名队友则自身+1500血、+1500内 | |
235 | 战场五系*120%,武功杀伤范围+2,攻击伤害30%几率-10%, | |
236 | 暗系武功20%几率伤害*150% | |
237 | 被攻击命中时,20%概率全场敌方-1气格 | |
244 | 每击退一个敌人自身+500血、+500内、+5体力、-5伤;击退一个敌人后50%几率再次行动 | |
249 | 退出战场时50%几率本方全体-15伤 | |
254 | 攻击伤害*(战场本方包括友军人数/10),只剩自己1人时无效果 | |
261 | 本方每被击退一名队友则自身+500血、-5伤; | |
265 | 攻击命中或闪避攻击后,50%几率回内1000MP | |
270 | 15%无视攻击,15%伤害减半、免受伤,15%满血复活,15%复活队友,15%先手攻击,15%攻击伤害加倍 | |
289 | 暗系武功突防+20%;暗系武功攻击距离+3 | |
292 | 20%几率被攻击无效,免疫破甲 | |
295 | 20%概率被攻击威力减半,20%概率被攻击伤害减半;30%几率由场上随机一名等级不高于自己的队友替自己承担被攻击伤害 | |
297 | 被攻击伤害*(1-战场上全体女性人数/100) | |
299 | 本方每被击退一名队友则自身+500血、+500内; | |
308 | 被击退后,30%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
309 | 被攻击后30%几率受伤度清零,自身气格额外+1 | |
310 | 获得负面效果后30%概率回复血1000内1000;被攻击命中时20%几率敌方剧毒、封气3回合 | |
311 | 兵系武功攻击杀伤范围+1;被攻击命中时20%几率敌方定身3回合 | |
312 | 每回合本方所有女性气格+1;特系武功攻击,50%几率杀伤范围+1 | |
313 | 攻击或闪避,自身气格50%几率额外+1 | |
314 | 攻击伤害5%几率70%,5%几率85%,10%几率115%,10%几率130% | |
322 | 30%几率触发,敌方战场行动次序条全体-10%,全体气格-1;本方战场行动次序条全体+10%,我方全体气格+1 | |
323 | 兵系武功30%几率伤害*150% | |
331 | 暗系武功20%几率伤害*120%;使用暗系武功攻击不命中机率降低20% | |
332 | 特系武功攻击不命中机率降低50%;特系武功攻击突防+15% | |
333 | 30%几率触发,先手攻击为范围攻击 | |
334 | 每回合解除自身随机一项不利状态 | |
335 | 每击退一个以上敌人,50%几率己方全体-10伤 | |
336 | 敌方全体每回合30%几率附加随机一个不利状态2回合;被攻击命中*(1-战场上全体男性人数/100) | |
337 | 战场轻功+10%,战场次序+10%,攻击如不命中20%几率追加攻击1次 | |
348 | 被攻击时【星璇】状态30%几率群体反击2次 | |
353 | 单体治疗队友时50%几率自身同等回血量*2;本方每被击退一名队友则自身+1000血、1000内、-10伤、+10体力;每击退一名敌人则自身+1000血、1000内、-10伤、+10体力 | |
361 | 被攻击伤害*(1-战场上全体男性人数/100) | |
372 | 自身阵法1.5倍效果 | |
379 | 拳系武功突防+20%;攻击吸血+40% | |
389 | 外功必出招;每过30回合,40%几率状态回复全满,40%几率血内回复全满 | |
393 | 兵系武功50%几率伤害*150% | |
396 | 被攻击命中,30%几率清楚敌方气格 | |
398 | 50%几率免疫反击与先手攻击,100%几率额外反伤40% | |
399 | 自身行动次序+30%,外功出招20%几率突防 | |
400 | 被攻击命中,30%几率敌方全体气格-2 | |
402 | 兵系武功命中,50%几率造成受伤度+50%,战场行动次序+10 | |
410 | 拳系武功20%几率伤害*150% | |
419 | 被攻击命中后30%几率敌方全体气格-1,我方全体气格+1 | |
420 | 被攻击命中后30%几率敌方全体气格-1,我方全体气格+1 | |
421 | 被攻击命中后30%几率敌方全体气格-1,我方全体气格+1 | |
422 | 被攻击命中后30%几率敌方全体气格-1,我方全体气格+1 | |
423 | 被攻击命中后30%几率敌方全体气格-1,我方全体气格+1 | |
424 | 单体治疗队友时50%几率自身同等回血量*2;每击退一名敌人则自身+1000血、1000内、-10伤、+10体力 | |
426 | 20%几率被攻击无效,攻击破甲+20% | |
427 | 退出战场时50%几率本方全体+1500血 | |
430 | 主动攻击命中后30%几率清除对方回合类特技状态 | |
432 | 自身攻击防御30%几率无视对方特技, | |
433 | 使用所有武功威力+800 | |
434 | 30%几率满状态复活一次(且同场战斗仅一次), 30%几率服药后药品数量不减少 | |
435 | 每击退一个以上敌人,50%几率己方全体+1000HP | |
436 | 被攻击命中时,60%概率全场敌方-1气格 | |
437 | 外功出招50%几率突防;剑系、特系出招+20% | |
438 | 每次攻击后自动回复当前血量3%,20%几率可以再次行动1次 | |
439 | 50%几率受伤害减半,100%额外反伤50% | |
440 | 免疫外功出招伤害;暗系、兵系、特系出招+20% | |
441 | 攻击命中20%机率伤害*150%,20%机率内伤、盲目3回合 | |
442 | 100%免疫反击与先手攻击,50%几率额外反伤40% | |
444 | 爆大绝时30%几率全屏攻击 | |
445 | 特系武功命中,30%几率造成受伤度+100 | |
452 | 攻击不命中时,目标50%几率仍受到应受伤害*50% | |
480 | 爆大绝时40%几率全屏攻击 | |
481 | 攻击不命中时,目标50%几率仍受到应受伤害*30% | |
482 | 50%几率免疫反击与先手攻击,50%几率额外反伤50% | |
484 | 剑系出招+30%,被剑系攻击伤害减半 | |
489 | 武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10%, | |
507 | 被击退后,40%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
508 | 被击退后,40%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
509 | 被击退后,40%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
510 | 被击退后,40%几率原地半血50伤复活本场战斗中一名退场队友 | |
518 | 30%几率触发,敌方战场行动次序条全体-10%,全体气格-1;我方战场行动次序条全体+10%,我方全体气格+1 | |
522 | 攻击敌方命中,10%几率触发一次本方全体不利状态清除;20%几率由场上随机一名等级不高于自己的队友替自己承担被攻击伤害 | |
538 | 被击退后,50%几率原地满状态复活本场战斗中一名退场队友 | |
549 | 自身攻击防御,敌方阵法效果归零 | |
551 | 拳系武功命中,30%几率造成受伤度+100% | |
552 | 每击退一个以上敌人,30%几率己方全体-5伤,+500HP | |
554 | 行动次序+10%,被攻击命中后20%几率敌方全体气格-1,我方全体气格+1 | |
555 | 每击退一个以上敌人,30%几率己方全体-10伤 | |
556 | 每击退一个以上敌人,30%几率己方全体+1000HP | |
560 | 武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10%, | |
561 | 武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10%, | |
562 | 武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10%, | |
563 | 武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10%, | |
564 | 武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10%, | |
565 | 武功杀伤范围+1,攻击伤害50%几率-10%, | |
574 | 爆大绝时50%几率全屏攻击 | |
576 | 10%几率触发,敌方战场行动次序条全体-10%,全体气格-1;本方战场行动次序条全体+10%,我方全体气格+1 | |
581 | 暗系武功破甲+20%;暗系武功攻击范围+2 | |
598 | 退出战场时50%几率本方全体+1500内 | |
609 | 每击退一个以上敌人,20%几率触发,本方全体+500血;20%再次行动 | |
622 | 攻击不命中时,目标50%几率仍受到应受伤害*50% | |
634 | 暗系武功命中,30%几率造成受伤度+100% | |
672 | 兵系武功命中,30%几率造成受伤度+100% | |
681 | 本方每被击退一名队友则自身+500内;-5伤;+5体力 | |
762 | 本方每被击退一名队友则自身+500内;-5伤;+5体力 |
tpr5/data/称号整理.txt · 最后更改: 2023/04/04 18:12 由 127.0.0.1