tpr5:data:天赋整理
人物天赋整理
编号 | 名称 | 代表人物 | 效果 | 备注 |
---|---|---|---|---|
780 | 蕙质兰心 | 侍剑 | 给队友喂药 | |
781 | 风云再起 | 东方 | 两次行动 | |
782 | 入神坐照 | 被击退满状态复活一次 | ||
783 | 返璞归真 | 左右互博,双击伤害威力不减 | ||
784 | 凤凰涅槃 | 生命每减少25%,伤害加50% | ||
785 | 无我无剑 | 独孤 令狐 | 被攻击时,先手反击对方 | |
786 | 天灵剑幻 | 阿青 | 攻击必命中 | |
787 | 怜香惜玉 | 对女性攻击与被女性攻击伤害皆为80% | ||
788 | 芳兰竟体 | 被男性攻击伤害为80% | ||
789 | 天子龙气 | 只要战场还有队友就可以无限复活 | ||
790 | 钱可通神 | 小宝 | 原地复活一次 | |
791 | 无天剑境 | 攻击对方御剑防御减半,御剑伤害115%命中115%外功出招5% | ||
792 | 至大乾元 | 攻击必暴击 | ||
793 | 不动明王 | 不能被破防则不受伤,免疫伤内力,被伤生命上限,内伤外伤 | ||
794 | 极道归元 | 三丰 | 被攻击时100%扣除对方伤害生命 | |
795 | 星光日月 | 若反击,按最高战场单系计算反击伤害,暗器按相同反击100%伤害,优先于特技 | ||
796 | 苍空战旗 | 铁木真 | 全体每回合行动两次 | |
797 | 长生不息 | 每回合hp+2000 | ||
798 | 灵罡不灭 | 被攻击免疫受伤,每回合受伤清零 | ||
799 | 菩提金身 | 一灯 | 被暴击,伤害*50% | |
800 | 葵花百劫 | 战场轻功200% | ||
801 | 太虚忘情 | 被双击伤害*50% | ||
802 | 梅花三弄 | 双击时为三连击 | ||
803 | 十步一杀 | 敌方武常*90% | ||
804 | 万蛊蚀天 | 蓝凤凰 | 攻击用毒对方必中100,被攻击对方中毒100 | |
805 | 武中无相 | 表妹 | 无限条件学习武功,专属人物,性别条件除外 | |
806 | 玲珑璇玑 | 黄蓉 | 修炼秘籍,五系双倍成长 | |
807 | 天元剑气 | 剑系攻击,对方御剑*20%,伤害命中120% | ||
808 | 天女散花 | 暗器攻击命中+20%,伤害*200%被暗器攻击免疫并反击对方 | ||
809 | 神光流转 | 每回合本方下一个行动的队友伤害*120% | ||
810 | 无天若水 | 服药无负面效果,可连续服药 | ||
811 | 大略雄才 | 我方全体攻击伤害*115% | ||
812 | 奇门遁甲 | 地方全体攻击命中85% | ||
813 | 血海飘香 | 一回合击退一个敌人,可且再行动一次 | ||
814 | 珠联璧合 | 双击时候攻击必命中 | ||
815 | 侠骨丹心 | 装备武器效果*200% | ||
816 | 云舞霓裳 | 装备装备无条件限制,效果*150%,专属装备除外 | ||
817 | 四海归仁 | 敌方全体攻击伤害85% | ||
818 | 浮生若梦 | 休息后清除所有不利状态,内伤中毒清零,被治疗效果双倍 | ||
819 | 魍魉夜行 | 对女性攻击与被攻击伤害皆为120% | ||
820 | 饕餮食仙 | 服药效果*150%,无负面效果,可连续服药 | ||
821 | 七星聚会 | 每回合下一个行动队友命中110%,暴击+20% | ||
822 | 碧波浩渺 | 本方全体移动距离+1,每回合回气+1 | ||
823 | 志镂金石 | 攻击命中*120% | ||
824 | 扶摇九霄 | 战场全屏移动 | ||
825 | 圣手回天 | 医疗解毒效果双倍,距离双倍,休息后解除所有不利状态,受伤中毒清零 | ||
826 | 博通百家 | 我方武常115%不能突破周目武常上限 | ||
827 | 琵琶别抱 | 对男性人物攻击伤害120% | ||
828 | 心有灵犀 | 修炼时五系1.5倍成长 | ||
829 | 冷刃冰心 | 被男性人物攻击命中*80% | ||
830 | 逍遥极乐 | 被攻击损失生命转化为减半损失内力 | ||
831 | 贵妃回眸 | 对男性命中伤害110% | ||
832 | 黑风天煞 | 被攻击伤害*70%命中*110% | ||
833 | 镂月裁云 | 装备防具效果*200% | ||
834 | 断霞千缕 | 暴击双击+10% | ||
835 | 天妒英才 | 攻击命中*90%,暴击双击+20% | ||
836 | 百兽通灵 | 装备骑宠效果*200% | ||
837 | 明镜非台 | 每回合内力+300,被攻击损失生命转化为损失内力 | ||
838 | 四大皆空 | 被女性人物攻击*70% | ||
839 | 慈心佛佑 | 攻击伤害90%被攻击伤害85% | ||
840 | 明断天启 | 我方全体命中115% | ||
841 | 万法自然 | 我方全体命中110%敌方全体命中90% | ||
842 | 魔道天行 | 我方全体伤害110%地方全体伤害90% | ||
843 | 惊才绝世 | 武功威力命中115%外功出招3% | ||
844 | 口若悬河 | 每回合hpmp+400,体力+4,受伤-4 | ||
845 | 苦心孤诣 | 被攻击伤害*90%每回合+500生命 | ||
846 | 迦罗法印 | 每回合内力+1000,受伤-10 | ||
847 | 天降神力 | 伤害*110,体力+10 | ||
848 | 千骑万军 | 每回合状态全满 | ||
849 | 紫气天罗 | 攻击造成对方受伤双倍 | ||
850 | 天灵低唱 | 我方全体每回合内力+1000 | ||
851 | 沙场点兵 | 我方全体每回合生命+800 | ||
852 | 学究天人 | 我方每回合+600hpmp,体力+6受伤-6,自身免疫秒杀变身 | ||
853 | 指挥若定 | 我方全体受伤-10 | ||
854 | 决胜千里 | 我方全体轻功115% | ||
855 | 御风神行 | 我方全体移动距离+3 | ||
856 | 逆天煌烈 | 被击退,10%几率复活一次 | ||
857 | 逆啸天潮 | 被攻击,10%几率不受伤 | ||
858 | 世战先登 | 每出战一次升两级,每周目最高15级 | ||
859 | 闪电惊虹 | 必双击 | ||
860 | 悲酥清风 | 出战地方全体中毒100,内力-2000,每回合气格-1 | ||
861 | 千人一面 | 免疫不利状态及秒杀变身,中毒体力减少 | ||
862 | 百草凝魂 | 医疗时附加清除不利状态 | ||
863 | 红粉骷髅 | 对女性攻击120%被女性攻击80% | ||
864 | 剑胆琴心 | 我方全体每回合气格+2 | ||
865 | 惊鸿一剑 | 御剑威力命中110%外功+3% | ||
866 | 井月锋寒 | 兵器威力命中*110%外功出招+3% | ||
867 | 傲世神罡 | 拳掌威力命中*110%,外功出招率+3% | ||
868 | 极封苍黄 | 指退威力命中*110%外功+3% | ||
869 | 幻遁寒星 | 暗毒威力命中*110%外功+3% | ||
870 | 紫曈魔劲 | 攻击时对方暗毒减半,威力命中115%出招率+5% | ||
871 | 逆刃天隐 | 攻击时对方兵器防御减半,威力命中115%出招率+5% | ||
872 | 龙遁九冥 | 攻击时对方指腿防御减半,威力命中115%出招+5% | ||
873 | 天舞龙狂 | 攻击时候对方拳掌防御减半,威力命中115,出招+5% | ||
874 | 冰肌玉骨 | 被攻击伤害*50%,但不减受伤度 | ||
875 | 谁与争锋 | 装备倚天剑时候,所有武功威力+1000 | ||
876 | 天域幻音 | 本方全体免疫秒杀,转化,厌食,每回合内力+2000,毒-99,服药效果200% | ||
877 | 天霄逆浪 | 被地方攻击后立即用自身武功进行一次反击 | ||
878 | 枭姬无双 | 攻击后减气格2,并10%率封气 | ||
879 | 御尽万钧 | 攻击后对方气格归零 | ||
967 | 赤练修罗 | 自身回合每击退一敌人,生命内力+1000。体力+10,受伤-10 | ||
968 | 万花仙梦 | 每回合本方生命内力+300 | ||
969 | 霸世神刀 | 兵武功伤害额外+200 | ||
970 | 浩然正气 | 攻击命中伤害110%被命中伤害90% | ||
971 | 花开并蒂 | 双击伤害120%双击率+20% | ||
972 | 天魔解体 | 受伤33,武功伤害*150%受伤66武功伤害200%,被攻击中毒100 | ||
973 | 散魂灭魄 | 退场后敌方全体减500生命 | ||
974 | 回梦游仙 | 气格满爆内功和大绝,必爆两次 | ||
975 | 国士无双 | 攻击防御时暗本身最高单系计算伤害 | ||
976 | 仁者无敌 | 被攻击伤害*85%,被双击只计第一击伤害,被暴击按普通攻击伤害算 | ||
1029 | 神机战定 | 本方全体时序*110% | ||
1030 | 鬼谋神算 | 敌方全体时序*90% | ||
1031 | 奇策百出 | 敌方全体轻功90% | ||
1035 | 梵我如一 | 每回合敌我受伤-5,本方生命+300 | ||
1036 | 天镇武魂 | 攻击如被闪避,则追加一次攻击 | ||
1037 | 羿落天阳 | 攻击伤害*(1+攻击距离/10) | ||
1038 | 梵歌灵韵 | 本方全体20%几率被命中后受伤减半 | ||
1039 | 上善若水 | 爆内功几率+20,爆内功调息回合2回合,同场战斗爆内功上限为20次 | ||
1040 | 幻法通玄 | 装备四五级内功,护体几率+20%护体回合10回合 | ||
1041 | 追风逐电 | 自身轻功110%自身时序110% | ||
1042 | 睥世神绝 | 当触发双击时,一定双击且暴击 | ||
1043 | 志垂日月 | 行动结束后如还有气格,便可继续攻击一次 | ||
1044 | 望雪颦愁 | 被男性攻击免疫双击为一次攻击,免疫暴击为普通攻击 | ||
1045 | 百世经纶 | 使用武功不消耗气格,每回合回内300,体力+3,受伤-3 | ||
1046 | 逆反回轮 | 命中*80%武功威力*120% | ||
1047 | 例无虚发 | 暗系武功必中,投暗器必中 | ||
1048 | 天诀逆佑 | 被攻击命中降低50%行动时序减半 | ||
1049 | 莲花落唱 | 每次攻击命中后额外杀伤敌方内力300 | ||
1050 | 圣烨明光 | 被攻击命中*85%自身闪避一次,战场时序+10% | ||
1051 | 弑天殇阳 | 攻击命中后敌方中毒不为0,必随机获得一项不利状态 | ||
1052 | 虚步凌云 | 轻功1.5倍加成武功,使用轻功时候额外移动3格 | ||
1053 | 时乘六龙 | 触发外功出招时,同时触发该招式所有外功 | ||
1054 | 风华绝代 | 被攻击伤害,命中*75% | ||
1055 | 天威奋烈 | 攻击如命中则追加攻击一次 | ||
1056 | 法身非相 | 当爆内功大绝时候,一定爆内功和大绝 | ||
1057 | 霹雳弦雷 | 暗器必中,同时攻击以目标为中心的九宫格内所有敌人 | ||
1058 | 天鹏万里 | 成功闪避后立即反击一次 | ||
1059 | 天怒红莲 | 对男性攻击120%被男性攻击80% | ||
1060 | 立心天地 | 每回合行动前,气格恢复全满 | ||
1061 | 凝元守一 | 每回合行动后,气格恢复全满 | ||
1062 | 天无尽藏 | 装备内功双倍加成武功威力,爆内后受伤清零,清除不良状态 | ||
1063 | 慈航静念 | 当使用全力一击凝神一击,必定全力凝神一击 | ||
1064 | 炽炎破军 | 攻击时按敌方最低单系计算伤害 | ||
1065 | 宝相霞光 | 每多一项不利状态,战场攻击*110%,可叠加 | ||
1066 | 慧心禅定 | 本方全体每回合体力+3,受伤-5 | ||
1067 | 帝释天龙 | 触发突防或破甲时必定破甲且突防 | ||
1068 | 圣光逆冥 | 外功出招时,必暴击 | ||
1069 | 雷殛电斩 | 外功出招时,必突防 | ||
1070 | 罗刹血劫 | 外功出招时,必破甲 | ||
1071 | 神游太虚 | 闪避后回气3格 | ||
1072 | 悲天佛悯 | 被击退,对方获得不利状态2回合 | ||
1091 | 秋坟鬼唱 | 攻击敌方命中后,对方受伤额度+5 | ||
1092 | 谁舞青山 | 当前生命3000以下,30%几率免疫伤害 | ||
1093 | 血色玉碎 | 被击退时,给予攻击方1000生命伤害 | ||
1094 | 王不留行 | 战场轻功*110%,每次行动后清除自身不良状态 | ||
1095 | 谢桥踏花 | 每次行动前清除自身不良状态 | ||
1096 | 七杀朝斗 | 双击+20,双击20几率三连击,20几率无伤害 | ||
1097 | 石隐玉中 | 暴击+20,暴击20几率双击,20几率无伤害 | ||
1098 | 沧浪无尘 | 装备一切装备效果*130%免疫破甲 | ||
1099 | 逆风摇征 | 体力低于50,每回合恢复800内力 | ||
1100 | 冷月冥归 | 体力低于50,每回合恢复400生命 | ||
1101 | 天眼观尘 | 每次闪避,将不利状态20几率给对方 | ||
1102 | 折冲纵横 | 攻击将不利状态给受伤害者 |
tpr5/data/天赋整理.txt · 最后更改: 2023/04/04 18:12 由 127.0.0.1