用户工具

站点工具


tpr5:data:装备获取

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
tpr5:data:装备获取 [2023/10/09 10:16] – [武器] sono03tpr5:data:装备获取 [2023/10/30 13:12] (当前版本) l56476808
行 4: 行 4:
 </html> </html>
 =====武器===== =====武器=====
-<sortable>+
 ^ 编号   ^ 名称      ^ 路线   ^ 获取方法                                               ^ 类型  ^ 索引   ^ ^ 编号   ^ 名称      ^ 路线   ^ 获取方法                                               ^ 类型  ^ 索引   ^
 | 50   | 蝎尾鞭     | 全线   | 碧血剑—昆明城,蓝凤凰加入                                      | 全系  | 1    | | 50   | 蝎尾鞭     | 全线   | 碧血剑—昆明城,蓝凤凰加入                                      | 全系  | 1    |
行 322: 行 322:
 | 622  | 血鸟    | 救乔  | 射雕-降龙支线,天龙雁北天戈救乔                                                      | 坐骑  | 298  | | 622  | 血鸟    | 救乔  | 射雕-降龙支线,天龙雁北天戈救乔                                                      | 坐骑  | 298  |
 | 647  | 仙鹤    | 全线  | 天龙逍遥御风-灵鹫宫左下角调查仙鹤,主角VS玉麒麟                                             | 坐骑  | 299  | | 647  | 仙鹤    | 全线  | 天龙逍遥御风-灵鹫宫左下角调查仙鹤,主角VS玉麒麟                                             | 坐骑  | 299  |
-| 284  | 踏霜白   | 文秀  | 白马李文秀线-李文秀第一次加入自带                                                     | 坐骑 300  | +| 284  | 踏霜白   | 文秀  | 白马李文秀线-李文秀第一次加入自带                                                     | 坐骑 
-| 617  | 青驴    | 沅芷  | 书剑李沅芷线-卓伦部,李沅芷 VS 买买提,胜后得                                             | 坐骑  | 301  | +
-| 653  | 蛇蟋    | 全线  | 射雕-黄蓉加入自带                                                             | 坐骑  | 303  | +
-| 728  | 黑熊    | 沅芷  | 书剑李沅芷线-卓伦部,李沅芷+主角VS熊精灵                                                | 坐骑  | 304  | +
-| 287  | 九尾灵狐  | 全线  | 射雕-黄蓉疗伤后,黑龙潭,主角vs瑛姑(雕邪不救或者救了以后铁掌山瑛姑加入自带)                              | 坐骑  | 305  | +
-| 280  | 黑玫瑰   | 全线  | 天龙大理风云-善人渡段延庆战后得                                                      | 坐骑  | 306  | +
-| 637  | 闪电貂   | 全线  | 天龙大理风云-钟灵加入自带                                                         | 坐骑  | 307  | +
-| 502  | 小雪龙   | 全线  | 笑傲主线-福州林平之加入自带                                                        | 坐骑  | 308  | +
-| 431  | 琥珀神环  | 全线  | 合成武器                                                                  | 限定  | 309  | +
-| 432  | 紫灵天珠  | 全线  | 合成衣服                                                                  | 限定  | 310  | +
-| 616  | 御风乘黄  | 全线  | 合成坐骑                                                                  | 限定  | 311  | +
-| 762  | 九霄环佩  | 全线  | 燕子坞还施水阁黄蓉房间(中间)开箱子                                                    | 限定  | 312  | +
-| 664  | 铁焰令   | 武当  | 杨后悔第一次入队                                                              | 限定  |      | +
-| 664  | 铁焰令   | 圣火  | 光明顶非礼黛绮丝剧情后得                                                          |          | +
-| 758  | 黑木令   | 日月  | 梅庄盈盈入队得                                                               | 限定  |      | +
-| 796  | 龙燕令   | 全线  | 少林大战后得                                                                | 限定  |      | +
-| 797  | 天尊令   | 全线  | 明玉化石支线得                                                               | 限定  |      | +
-</sortable>+
tpr5/data/装备获取.txt · 最后更改: 2023/10/30 13:12 由 l56476808

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki